Quick-Sleeve Felt Sizing Chart
Standard construction: 3/8" thick, 72 oz white felt with a sewn hook-and-loop closure. Pick the sleeve width that matches your sling below. 1/8" and 1/4" felt are quote-only — ask us.
| Sleeve Width (in) | Stock No. (3/8" felt) | Web Sling Width (in) | RoundUp® Roundsling | Wire Rope Diameter (in) | Chain Size (in) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 & 2 Ply | 3 & 4 Ply | Single Leg | Double Leg | ||||
| 3 | QSF-38-03 | 1 | — | — | — | 1/4 – 7/16 | — |
| 4 | QSF-38-04 | 2 | 1 | ENR1 – ENR3 | ENR1 | 1/2 – 3/4 | 7/32 – 9/32 |
| 5 | QSF-38-05 | 3 | 2 | ENR4 – ENR5 | ENR2 – ENR3 | 7/8 – 1-1/8 | 3/8 |
| 6 | QSF-38-06 | 4 | 3 | ENR6 – ENR7 | ENR4 – ENR5 | 1-1/4 – 1-1/2 | 1/2 |
| 8 | QSF-38-08 | 5 | 4 | ENR9 – ENR10 | ENR6 – ENR7 | 1-5/8 – 2-1/4 | 5/8 |
| 10 | QSF-38-10 | 6 | 5 and 6 | ENR11 – ENR12 | ENR9 – ENR10 | 2-1/2 | 3/4 – 7/8 |
| 12 | QSF-38-12 | 8 | 8 | ENR13 | ENR11 | — | 1 |
| 14 | QSF-38-14 | 10 | 10 | — | ENR12 | — | — |
| 16 | QSF-38-16 | 12 | 12 | — | ENR13 | — | — |
RoundUp® sizes by vertical WLL: ENR1 2,600 lb · ENR2 5,300 · ENR3 8,400 · ENR4 10,600 · ENR5 13,200 · ENR6 16,800 · ENR7 21,200 · ENR9 31,000 · ENR10 40,000 · ENR11 53,000 · ENR12 66,000 · ENR13 90,000. Felt is wear and surface protection only — it is not cut protection and carries no WLL.
Sizes & part numbers
| Part number | Size / length | Weight | Price | Qty | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|
| QSF-38-03X010 | 3/8" / 3" / 1 ft | 0.5 lb | $16.68 | ||
| QSF-38-03X015 | 3/8" / 3" / 1.5 ft | 0.7 lb | $25.02 | ||
| QSF-38-03X020 | 3/8" / 3" / 2 ft | 0.9 lb | $33.36 | ||
| QSF-38-03X030 | 3/8" / 3" / 3 ft | 1.4 lb | $50.06 | ||
| QSF-38-03X040 | 3/8" / 3" / 4 ft | 1.8 lb | $66.73 | ||
| QSF-38-03X050 | 3/8" / 3" / 5 ft | 2.2 lb | $83.41 | ||
| QSF-38-03X060 | 3/8" / 3" / 6 ft | 2.7 lb | $100.10 | ||
| QSF-38-03X080 | 3/8" / 3" / 8 ft | 3.5 lb | $133.46 | ||
| QSF-38-03X100 | 3/8" / 3" / 10 ft | 4.4 lb | $166.83 | ||
| QSF-38-04X010 | 3/8" / 4" / 1 ft | 0.6 lb | $17.15 | ||
| QSF-38-04X015 | 3/8" / 4" / 1.5 ft | 0.8 lb | $25.72 | ||
| QSF-38-04X020 | 3/8" / 4" / 2 ft | 1.1 lb | $34.30 | ||
| QSF-38-04X030 | 3/8" / 4" / 3 ft | 1.6 lb | $51.43 | ||
| QSF-38-04X040 | 3/8" / 4" / 4 ft | 2.1 lb | $68.57 | ||
| QSF-38-04X050 | 3/8" / 4" / 5 ft | 2.6 lb | $85.71 | ||
| QSF-38-04X060 | 3/8" / 4" / 6 ft | 3.1 lb | $102.86 | ||
| QSF-38-04X080 | 3/8" / 4" / 8 ft | 4.2 lb | $137.14 | ||
| QSF-38-04X100 | 3/8" / 4" / 10 ft | 5.2 lb | $171.42 | ||
| QSF-38-05X010 | 3/8" / 5" / 1 ft | 0.6 lb | $17.59 | ||
| QSF-38-05X015 | 3/8" / 5" / 1.5 ft | 0.9 lb | $26.39 | ||
| QSF-38-05X020 | 3/8" / 5" / 2 ft | 1.2 lb | $35.19 | ||
| QSF-38-05X030 | 3/8" / 5" / 3 ft | 1.8 lb | $52.80 | ||
| QSF-38-05X040 | 3/8" / 5" / 4 ft | 2.4 lb | $70.40 | ||
| QSF-38-05X050 | 3/8" / 5" / 5 ft | 3.0 lb | $87.99 | ||
| QSF-38-05X060 | 3/8" / 5" / 6 ft | 3.6 lb | $105.60 | ||
| QSF-38-05X080 | 3/8" / 5" / 8 ft | 4.8 lb | $140.79 | ||
| QSF-38-05X100 | 3/8" / 5" / 10 ft | 6.0 lb | $176.00 | ||
| QSF-38-06X010 | 3/8" / 6" / 1 ft | 0.7 lb | $19.89 | ||
| QSF-38-06X015 | 3/8" / 6" / 1.5 ft | 1.1 lb | $29.85 | ||
| QSF-38-06X020 | 3/8" / 6" / 2 ft | 1.4 lb | $39.79 | ||
| QSF-38-06X030 | 3/8" / 6" / 3 ft | 2.1 lb | $59.69 | ||
| QSF-38-06X040 | 3/8" / 6" / 4 ft | 2.8 lb | $79.57 | ||
| QSF-38-06X050 | 3/8" / 6" / 5 ft | 3.5 lb | $99.47 | ||
| QSF-38-06X060 | 3/8" / 6" / 6 ft | 4.2 lb | $119.36 | ||
| QSF-38-06X080 | 3/8" / 6" / 8 ft | 5.5 lb | $159.15 | ||
| QSF-38-06X100 | 3/8" / 6" / 10 ft | 6.9 lb | $198.94 | ||
| QSF-38-08X010 | 3/8" / 8" / 1 ft | 0.9 lb | $20.82 | ||
| QSF-38-08X015 | 3/8" / 8" / 1.5 ft | 1.3 lb | $31.25 | ||
| QSF-38-08X020 | 3/8" / 8" / 2 ft | 1.7 lb | $41.65 | ||
| QSF-38-08X030 | 3/8" / 8" / 3 ft | 2.6 lb | $62.46 | ||
| QSF-38-08X040 | 3/8" / 8" / 4 ft | 3.4 lb | $83.29 | ||
| QSF-38-08X050 | 3/8" / 8" / 5 ft | 4.3 lb | $104.11 | ||
| QSF-38-08X060 | 3/8" / 8" / 6 ft | 5.1 lb | $124.93 | ||
| QSF-38-08X080 | 3/8" / 8" / 8 ft | 6.8 lb | $166.57 | ||
| QSF-38-08X100 | 3/8" / 8" / 10 ft | 8.5 lb | $208.21 | ||
| QSF-38-10X010 | 3/8" / 10" / 1 ft | 1.1 lb | $23.69 | ||
| QSF-38-10X015 | 3/8" / 10" / 1.5 ft | 1.6 lb | $35.55 | ||
| QSF-38-10X020 | 3/8" / 10" / 2 ft | 2.1 lb | $47.39 | ||
| QSF-38-10X030 | 3/8" / 10" / 3 ft | 3.1 lb | $71.08 | ||
| QSF-38-10X040 | 3/8" / 10" / 4 ft | 4.1 lb | $94.77 | ||
| QSF-38-10X050 | 3/8" / 10" / 5 ft | 5.1 lb | $118.47 | ||
| QSF-38-10X060 | 3/8" / 10" / 6 ft | 6.1 lb | $142.16 | ||
| QSF-38-10X080 | 3/8" / 10" / 8 ft | 8.2 lb | $189.54 | ||
| QSF-38-10X100 | 3/8" / 10" / 10 ft | 10.2 lb | $236.92 | ||
| QSF-38-12X010 | 3/8" / 12" / 1 ft | 1.2 lb | $24.38 | ||
| QSF-38-12X015 | 3/8" / 12" / 1.5 ft | 1.8 lb | $36.57 | ||
| QSF-38-12X020 | 3/8" / 12" / 2 ft | 2.4 lb | $48.75 | ||
| QSF-38-12X030 | 3/8" / 12" / 3 ft | 3.6 lb | $73.14 | ||
| QSF-38-12X040 | 3/8" / 12" / 4 ft | 4.8 lb | $97.52 | ||
| QSF-38-12X050 | 3/8" / 12" / 5 ft | 6.0 lb | $121.90 | ||
| QSF-38-12X060 | 3/8" / 12" / 6 ft | 7.2 lb | $146.28 | ||
| QSF-38-12X080 | 3/8" / 12" / 8 ft | 9.5 lb | $195.04 | ||
| QSF-38-12X100 | 3/8" / 12" / 10 ft | 11.9 lb | $243.81 | ||
| QSF-38-14X010 | 3/8" / 14" / 1 ft | 1.4 lb | $27.27 | ||
| QSF-38-14X015 | 3/8" / 14" / 1.5 ft | 2.1 lb | $40.90 | ||
| QSF-38-14X020 | 3/8" / 14" / 2 ft | 2.7 lb | $54.53 | ||
| QSF-38-14X030 | 3/8" / 14" / 3 ft | 4.1 lb | $81.80 | ||
| QSF-38-14X040 | 3/8" / 14" / 4 ft | 5.4 lb | $109.09 | ||
| QSF-38-14X050 | 3/8" / 14" / 5 ft | 6.8 lb | $136.35 | ||
| QSF-38-14X060 | 3/8" / 14" / 6 ft | 8.1 lb | $163.62 | ||
| QSF-38-14X080 | 3/8" / 14" / 8 ft | 10.8 lb | $218.16 | ||
| QSF-38-14X100 | 3/8" / 14" / 10 ft | 13.5 lb | $272.71 | ||
| QSF-38-16X010 | 3/8" / 16" / 1 ft | 1.6 lb | $23.90 | ||
| QSF-38-16X015 | 3/8" / 16" / 1.5 ft | 2.3 lb | $37.89 | ||
| QSF-38-16X020 | 3/8" / 16" / 2 ft | 3.1 lb | $51.86 | ||
| QSF-38-16X030 | 3/8" / 16" / 3 ft | 4.6 lb | $79.82 | ||
| QSF-38-16X040 | 3/8" / 16" / 4 ft | 6.1 lb | $107.79 | ||
| QSF-38-16X050 | 3/8" / 16" / 5 ft | 7.6 lb | $135.75 | ||
| QSF-38-16X060 | 3/8" / 16" / 6 ft | 9.1 lb | $163.70 | ||
| QSF-38-16X080 | 3/8" / 16" / 8 ft | 12.2 lb | $219.62 | ||
| QSF-38-16X100 | 3/8" / 16" / 10 ft | 15.2 lb | $275.55 |
The Felt Quick-Sleeve is a heavy felt wear pad that wraps around a sling and closes on itself with a sewn hook-and-loop strip. It goes on and comes off in seconds — no need to unhook the sling — and it fits flat web slings, roundslings, wire rope and chain. Made to order in your choice of thickness, width and length.
Why riggers use felt sleeves
- Abrasion and wear protection where a sling rubs on rough concrete, castings, pallets or structural steel.
- Load protection — the soft felt face cushions painted, polished, coated or finished surfaces so the sling does not scuff or mar the load.
- Reposition anywhere along the sling body because the hook-and-loop closure opens fully.
- Cut to the job — order longer lengths and trim on site.
Important: felt is wear and surface protection only — it is not cut protection and will not stop a sharp edge from cutting a synthetic sling. For sharp or cutting edges use a cut-resistant sleeve. Sling protection carries no working load limit (WLL) and does not change the rating of the sling. Inspect the sling and the sleeve before every lift.
Felt thickness
Standard sleeves are sewn from 3/8" thick, 72 oz white felt — heavy cushioning for rough surfaces and heavier loads. 1/8" and 1/4" felt are available as quote-only items; contact us with your size.
Sizing guide — which sleeve width fits your sling
| Sleeve width | Web sling width (1 & 2 ply) | Web sling width (3 & 4 ply) | Wire rope dia. | Chain size |
|---|---|---|---|---|
| 3" | 1" | — | 1/4" – 7/16" | — |
| 4" | 2" | 1" | 1/2" – 3/4" | 7/32" – 9/32" |
| 5" | 3" | 2" | 7/8" – 1-1/8" | 3/8" |
| 6" | 4" | 3" | 1-1/4" – 1-1/2" | 1/2" |
| 8" | 5" | 4" | 1-5/8" – 2-1/4" | 5/8" |
| 10" | 6" | 5" – 6" | 2-1/2" | 3/4" – 7/8" |
| 12" | 8" | 8" | — | — |
14" and 16" sleeves are for wide web slings and large multi-ply slings. For roundslings, measure the sling body across when laid flat under load and choose a sleeve width that wraps it with overlap for the hook-and-loop closure. Not sure? Ask a rigger and we will size it for you.
Specifications
- Material: white felt
- Closure: sewn hook-and-loop
- Thickness: 3/8" (72 oz). 1/8" and 1/4" on request
- Widths: 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12", 14", 16"
- Lengths: 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8 and 10 ft (longer lengths quoted on request)
- Made to order
Safety & Standards
Every product we carry is individually marked with Working Load Limit (WLL), manufacturer traceability code, and country of origin. Inspection and mill certificates are available on request — email sales@slingcenter.com with your order number.
Governing Standards
- ASME B30.9 — slings (web, round, wire rope, chain) inspection and use
- ASME B30.26 — rigging hardware (shackles, eye bolts, links, turnbuckles)
- ASME B30.10 — hooks
- OSHA 1910.184 and 1926.251 — general industry and construction sling safety
- WSTDA WS-2 and RS-1 — web and round sling design
- 49 CFR 393.102 to 393.130 — DOT cargo tie-down
- NACM — welded steel chain grade specs
Inspection & Safety
Before every use: visual check for cracks, corrosion, distortion, wear, and illegible markings. Annually (minimum): documented periodic inspection by a trained inspector. Remove from service at first sign of damage. Never repair rigging hardware by welding, heating, or bending.
WARNING: Improper use of rigging can cause death or serious injury. Never exceed the rated Working Load Limit. Apply derating for side-loading, elevated temperature, or chemical exposure. Final application decisions must be made by a Qualified Person per OSHA 1926.32(m).
Order Sheet — 81 variants
Search below or click column headers to sort. Add any quantity per row to your cart.
| Option ▴▾ | SKU ▴▾ | Price ▴▾ | Weight ▴▾ | Stock | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" / 3" / 1 ft | QSF-38-03X010 | $16.68 | 0.5 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 3" / 1.5 ft | QSF-38-03X015 | $25.02 | 0.7 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 3" / 2 ft | QSF-38-03X020 | $33.36 | 0.9 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 3" / 3 ft | QSF-38-03X030 | $50.06 | 1.4 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 3" / 4 ft | QSF-38-03X040 | $66.73 | 1.8 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 3" / 5 ft | QSF-38-03X050 | $83.41 | 2.2 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 3" / 6 ft | QSF-38-03X060 | $100.10 | 2.7 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 3" / 8 ft | QSF-38-03X080 | $133.46 | 3.5 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 3" / 10 ft | QSF-38-03X100 | $166.83 | 4.4 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 4" / 1 ft | QSF-38-04X010 | $17.15 | 0.6 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 4" / 1.5 ft | QSF-38-04X015 | $25.72 | 0.8 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 4" / 2 ft | QSF-38-04X020 | $34.30 | 1.1 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 4" / 3 ft | QSF-38-04X030 | $51.43 | 1.6 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 4" / 4 ft | QSF-38-04X040 | $68.57 | 2.1 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 4" / 5 ft | QSF-38-04X050 | $85.71 | 2.6 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 4" / 6 ft | QSF-38-04X060 | $102.86 | 3.1 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 4" / 8 ft | QSF-38-04X080 | $137.14 | 4.2 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 4" / 10 ft | QSF-38-04X100 | $171.42 | 5.2 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 5" / 1 ft | QSF-38-05X010 | $17.59 | 0.6 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 5" / 1.5 ft | QSF-38-05X015 | $26.39 | 0.9 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 5" / 2 ft | QSF-38-05X020 | $35.19 | 1.2 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 5" / 3 ft | QSF-38-05X030 | $52.80 | 1.8 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 5" / 4 ft | QSF-38-05X040 | $70.40 | 2.4 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 5" / 5 ft | QSF-38-05X050 | $87.99 | 3.0 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 5" / 6 ft | QSF-38-05X060 | $105.60 | 3.6 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 5" / 8 ft | QSF-38-05X080 | $140.79 | 4.8 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 5" / 10 ft | QSF-38-05X100 | $176.00 | 6.0 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 6" / 1 ft | QSF-38-06X010 | $19.89 | 0.7 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 6" / 1.5 ft | QSF-38-06X015 | $29.85 | 1.1 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 6" / 2 ft | QSF-38-06X020 | $39.79 | 1.4 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 6" / 3 ft | QSF-38-06X030 | $59.69 | 2.1 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 6" / 4 ft | QSF-38-06X040 | $79.57 | 2.8 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 6" / 5 ft | QSF-38-06X050 | $99.47 | 3.5 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 6" / 6 ft | QSF-38-06X060 | $119.36 | 4.2 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 6" / 8 ft | QSF-38-06X080 | $159.15 | 5.5 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 6" / 10 ft | QSF-38-06X100 | $198.94 | 6.9 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 8" / 1 ft | QSF-38-08X010 | $20.82 | 0.9 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 8" / 1.5 ft | QSF-38-08X015 | $31.25 | 1.3 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 8" / 2 ft | QSF-38-08X020 | $41.65 | 1.7 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 8" / 3 ft | QSF-38-08X030 | $62.46 | 2.6 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 8" / 4 ft | QSF-38-08X040 | $83.29 | 3.4 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 8" / 5 ft | QSF-38-08X050 | $104.11 | 4.3 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 8" / 6 ft | QSF-38-08X060 | $124.93 | 5.1 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 8" / 8 ft | QSF-38-08X080 | $166.57 | 6.8 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 8" / 10 ft | QSF-38-08X100 | $208.21 | 8.5 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 10" / 1 ft | QSF-38-10X010 | $23.69 | 1.1 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 10" / 1.5 ft | QSF-38-10X015 | $35.55 | 1.6 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 10" / 2 ft | QSF-38-10X020 | $47.39 | 2.1 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 10" / 3 ft | QSF-38-10X030 | $71.08 | 3.1 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 10" / 4 ft | QSF-38-10X040 | $94.77 | 4.1 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 10" / 5 ft | QSF-38-10X050 | $118.47 | 5.1 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 10" / 6 ft | QSF-38-10X060 | $142.16 | 6.1 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 10" / 8 ft | QSF-38-10X080 | $189.54 | 8.2 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 10" / 10 ft | QSF-38-10X100 | $236.92 | 10.2 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 12" / 1 ft | QSF-38-12X010 | $24.38 | 1.2 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 12" / 1.5 ft | QSF-38-12X015 | $36.57 | 1.8 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 12" / 2 ft | QSF-38-12X020 | $48.75 | 2.4 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 12" / 3 ft | QSF-38-12X030 | $73.14 | 3.6 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 12" / 4 ft | QSF-38-12X040 | $97.52 | 4.8 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 12" / 5 ft | QSF-38-12X050 | $121.90 | 6.0 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 12" / 6 ft | QSF-38-12X060 | $146.28 | 7.2 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 12" / 8 ft | QSF-38-12X080 | $195.04 | 9.5 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 12" / 10 ft | QSF-38-12X100 | $243.81 | 11.9 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 14" / 1 ft | QSF-38-14X010 | $27.27 | 1.4 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 14" / 1.5 ft | QSF-38-14X015 | $40.90 | 2.1 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 14" / 2 ft | QSF-38-14X020 | $54.53 | 2.7 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 14" / 3 ft | QSF-38-14X030 | $81.80 | 4.1 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 14" / 4 ft | QSF-38-14X040 | $109.09 | 5.4 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 14" / 5 ft | QSF-38-14X050 | $136.35 | 6.8 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 14" / 6 ft | QSF-38-14X060 | $163.62 | 8.1 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 14" / 8 ft | QSF-38-14X080 | $218.16 | 10.8 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 14" / 10 ft | QSF-38-14X100 | $272.71 | 13.5 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 16" / 1 ft | QSF-38-16X010 | $23.90 | 1.6 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 16" / 1.5 ft | QSF-38-16X015 | $37.89 | 2.3 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 16" / 2 ft | QSF-38-16X020 | $51.86 | 3.1 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 16" / 3 ft | QSF-38-16X030 | $79.82 | 4.6 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 16" / 4 ft | QSF-38-16X040 | $107.79 | 6.1 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 16" / 5 ft | QSF-38-16X050 | $135.75 | 7.6 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 16" / 6 ft | QSF-38-16X060 | $163.70 | 9.1 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 16" / 8 ft | QSF-38-16X080 | $219.62 | 12.2 lb | ✓ In Stock | ||
| 3/8" / 16" / 10 ft | QSF-38-16X100 | $275.55 | 15.2 lb | ✓ In Stock |
Weights are approximate shipping weights.
Bulk order? Email sales@slingcenter.com with your list — we'll build a single quote.
Chat with our AI rigging specialist
Fastest: click the Ask SlingCenter chat widget in the bottom-right of any page. Our AI specialist is available 24/7 and trained on ASME B30.9, B30.26, OSHA rigging standards, and our full catalog. It can help you size a sling, pick the right shackle, explain inspection criteria, and look up your order.
Prefer to email?
Send to: sales@slingcenter.com
Include:
- What you are lifting (shape, material, fragility)
- Load weight (lb)
- Length / reach needed
- Pick points — smooth lugs, sharp edges, or a hook?
- Environment — indoor, outdoor, heat, saltwater, chemicals?
- Quantity and timeline
- Your phone number if you want a callback
Response: AI chat instant. Email within 1 business day. Urgent orders same-day on standard configurations.
Why SlingCenter
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Estimate shipping
Enter your zip to see delivery estimates at checkout.
Go to Cart to Estimate


