AMH Cartec Welded Master Links & Sub-Assemblies
Grade 100 and Grade 80 welded master links and master-link assemblies (with sub-links) that form the top gathering point of single- and multi-leg chain slings. WLL shown at both 4:1 and 5:1 design factors.
- Grade 100 (AX/AKX/AWX/AWXO) and Grade 80 (A/AK) welded alloy links
- Master links, master-link assemblies, extra-large and crane-hook sub-link versions
- WLL rated at 4:1 and 5:1; sized by chain and number of legs
- Warning: never exceed the Working Load Limit
Specifications & dimensions
AX Grade 100 Welded Master Link
| Part # | Trade Size (in) | WLL 4:1 (lbs) | WLL 5:1 (lbs) | Weight (lbs) | i-length (in) | i-width (in) | dia (in) | Chain 1 leg (in) | Chain 2 leg (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX13 | 1/2 | 6,000 | 4,800 | 0.75 | 4.33 | 2.36 | 0.51 | 7/32 + 9/32 + 5/16 | 7/32 |
| AX16W | 5/8 | 8,750 | 7,000 | 1.47 | 5.51 | 3.15 | 0.63 | 5/16 | 9/32 |
| AX18W | 3/4 | 13,750 | 11,000 | 2.02 | 5.91 | 3.54 | 0.71 | 3/8 | 5/16 |
| AX22 | 7/8 | 17,600 | 14,080 | 3.30 | 6.30 | 3.54 | 0.87 | 1/2 | 3/8 |
| AX26 | 1 | 32,500 | 26,000 | 5.06 | 7.09 | 3.94 | 1.02 | 5/8 | 1/2 |
| AX32 | 1-1/4 | 45,200 | 36,160 | 8.58 | 7.87 | 4.33 | 1.26 | 3/4 | 5/8 |
| AX40 | 1-1/2 | 70,600 | 56,480 | 19.80 | 11.81 | 6.30 | 1.57 | 7/8 | 3/4 |
| AX45 | 1-3/4 | 85,400 | 68,320 | 28.16 | 13.39 | 7.09 | 1.77 | 1 | 7/8 |
| AX51 | 2 | 119,400 | 95,520 | 37.84 | 13.78 | 7.48 | 2.01 | 1-1/4 | 1 |
| AX57 | 2-1/4 | 180,800 | 144,640 | 53.24 | 15.75 | 7.87 | 2.24 | — | 1-1/4 |
| AX63 | 2-1/2 | 200,000 | 160,000 | 73.85 | 16.93 | 8.27 | 2.48 | — | — |
| AX71 | 2-3/4 | 271,000 | 216,800 | 101.41 | 18.11 | 9.84 | 2.80 | — | — |
AKX Grade 100 Welded Master Link Assemblies
| Part # | Trade Size (in) | WLL 4:1 (lbs) | WLL 5:1 (lbs) | Weight (lbs) | Master i-length (in) | Master i-width (in) | Master dia (in) | Sub i-length (in) | Sub i-width (in) | Sub dia (in) | For Chain (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKX1813W | 3/4 | 12,900 | 10,320 | 2.9 | 5.91 | 3.54 | 0.71 | 2.13 | 0.98 | 0.51 | 7/32 + 9/32 |
| AKX2216 | 7/8 | 17,100 | 13,680 | 4.88 | 6.30 | 3.54 | 0.87 | 2.76 | 1.34 | 0.63 | 9/32 + 5/16 |
| AKX2618 | 1 | 26,400 | 21,120 | 7.39 | 7.09 | 3.94 | 1.02 | 3.35 | 1.57 | 0.71 | 3/8 |
| AKX3222 | 1-1/4 | 45,000 | 36,000 | 13.24 | 7.87 | 4.33 | 1.26 | 4.53 | 1.97 | 0.87 | 1/2 |
| AKX3626 | 1-1/2 | 67,800 | 54,240 | 21.98 | 10.24 | 5.51 | 1.42 | 5.51 | 2.56 | 1.02 | 5/8 |
| AKX4532 | 1-3/4 | 105,900 | 84,720 | 41.56 | 13.39 | 7.09 | 1.75 | 5.91 | 2.76 | 1.26 | 3/4 |
| AKX5136 | 2 | 128,100 | 102,480 | 56.76 | 13.78 | 7.48 | 2.01 | 6.69 | 2.95 | 1.42 | 7/8 |
| AKX5740 | 2-1/4 | 179,100 | 143,280 | 77.44 | 15.75 | 7.87 | 2.24 | 6.69 | 3.15 | 1.57 | 1 |
| AKX7150 | 2-3/4 | 271,200 | 216,960 | 149.60 | 18.11 | 9.84 | 2.76 | 7.87 | 3.93 | 1.97 | 1-1/4 |
AWX Grade 100 Master Link Assemblies (XL Sub-Links)
| Part # | Trade Size (in) | WLL 4:1 (lbs) | WLL 5:1 (lbs) | Weight (lbs) | Master i-length (in) | Master i-width (in) | Master dia (in) | Sub i-length (in) | Sub i-width (in) | Sub dia (in) | For Chain (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWX1813 | 3/4 | 12,900 | 10,320 | 3.52 | 5.91 | 3.54 | 0.71 | 4.33 | 2.36 | 0.51 | 7/32 + 9/32″ |
| AWX2216 | 7/8 | 17,100 | 13,680 | 5.63 | 6.30 | 3.54 | 0.87 | 4.33 | 2.36 | 0.63 | 9/32″+5/16″ |
| AWX2618 | 1 | 26,400 | 21,120 | 8.58 | 7.09 | 3.94 | 1.02 | 5.31 | 2.95 | 0.71 | 3/8″ |
| AWX3222 | 1-1/4 | 45,000 | 36,000 | 15.18 | 7.87 | 4.33 | 1.26 | 6.30 | 3.55 | 0.87 | 1/2″ |
| AWX3626 | 1-1/2 | 67,800 | 54,240 | 24.09 | 10.24 | 5.51 | 1.42 | 7.09 | 3.94 | 1.02 | 5/8″ |
| AWX4540 | 1-3/4 | 105,900 | 84,720 | 67.24 | 13.39 | 7.09 | 1.75 | 11.81 | 6.3 | 1.63 | 3/4″ |
AWXO Grade 100 Master Link Assemblies (Crane Hooks, Large Sub-Links)
| Part # | Trade Size (in) | WLL 4:1 (lbs) | WLL 5:1 (lbs) | Weight (lbs) | Master i-length (in) | Master i-width (in) | Master dia (in) | Sub i-length (in) | Sub i-width (in) | Sub dia (in) | For Chain (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWXO3016 | 1-1/8 | 17,100 | 13,680 | 14.37 | 13.40 | 7.10 | 1.18 | 4.33 | 2.36 | 0.63 | 9/32-5/16 |
| AWXO3018 | 1-1/8 | 26,400 | 21,120 | 15.55 | 13.40 | 7.10 | 1.18 | 5.31 | 2.95 | 0.71 | 3/8 |
| AWXO4022 | 1-1/2 | 45,000 | 36,000 | 28.60 | 13.40 | 7.10 | 1.57 | 6.30 | 3.54 | 0.87 | 1/2 |
| AWXO4026 | 1-1/2 | 67,800 | 54,240 | 32.10 | 13.40 | 7.10 | 1.57 | 7.09 | 3.94 | 1.02 | 5/8 |
Welded Master Link Grade 80
| Part # | Trade Size (in) | WLL 4:1 (lbs) | WLL 5:1 (lbs) | Weight (lbs) | i-length (in) | i-width (in) | dia (in) | Chain 1 leg (in) | Chain 2 leg (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A13 | 1/2 | 5,000 | 4,000 | 0.75 | 4.33 | 2.36 | 0.51 | 9/32″+5/16″ | 7/32″ |
| A16W | 5/8 | 7,100 | 5,680 | 1.47 | 5.51 | 3.15 | 0.63 | 5/16″ | 9/32″ |
| A18W | 3/4 (11/16) | 10,500 | 8,400 | 2.02 | 5.91 | 3.54 | 0.71 | 3/8″ | 5/16″ |
| A22 | 7/8 | 15,900 | 12,720 | 3.30 | 6.30 | 3.54 | 0.87 | 1/2″ | 3/8″ |
| A26 | 1 | 24,000 | 19,200 | 5.06 | 7.09 | 3.94 | 1.02 | 5/8″ | 1/2″ |
| A32 | 1-1/4 | 36,000 | 28,800 | 8.58 | 7.87 | 4.33 | 1.26 | 3/4″ | 5/8″ |
| A36 | 1-1/2 | 49,000 | 39,200 | 13.97 | 10.24 | 5.51 | 1.42 | 7/8″ | 3/4″ |
| A40 | 1-5/8 | 59,200 | 47,360 | 19.80 | 11.81 | 6.30 | 1.57 | 1″ | 7/8″ |
Welded Master Link Assemblies Grade 80
| Part # | Trade Size (in) | WLL 4:1 (lbs) | WLL 5:1 (lbs) | Weight (lbs) | Master i-length (in) | Master i-width (in) | Master dia (in) | Sub i-length (in) | Sub i-width (in) | Sub dia (in) | For Chain (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK1813W | 3/4 (11/16) | 9,100 | 7,280 | 2.90 | 5.91 | 3.54 | 0.71 | 2.13 | 0.98 | 0.51 | 9/32″ |
| AK2216 | 7/8 | 13,800 | 11,040 | 4.88 | 6.30 | 3.54 | 0.87 | 2.76 | 1.34 | 0.63 | 9/32″+5/16″ |
| AK2618 | 1 | 20,800 | 16,640 | 7.39 | 7.09 | 3.94 | 1.02 | 3.35 | 1.57 | 0.71 | 3/8″ |
| AK3222 | 1-1/4 | 31,200 | 24,960 | 13.24 | 7.87 | 4.33 | 1.26 | 4.53 | 1.97 | 0.87 | 1/2″ |
| AK3626 | 1-1/2 | 47,000 | 37,600 | 21.98 | 10.24 | 5.51 | 1.57 | 5.51 | 2.56 | 1.02 | 5/8″ |
Dimensions per the AMH Cartec drawings shown in the gallery. Dimensions in inches unless noted; WLL in pounds unless noted.
Design factor / material: Grade 100 & Grade 80 alloy; WLL at 4:1 and 5:1 design factors. Never exceed the Working Load Limit.
Select model below; pricing by quote.
Safety & Standards
Every product we carry is individually marked with Working Load Limit (WLL), manufacturer traceability code, and country of origin. Inspection and mill certificates are available on request — email sales@slingcenter.com with your order number.
Governing Standards
- ASME B30.9 — slings (web, round, wire rope, chain) inspection and use
- ASME B30.26 — rigging hardware (shackles, eye bolts, links, turnbuckles)
- ASME B30.10 — hooks
- OSHA 1910.184 and 1926.251 — general industry and construction sling safety
- WSTDA WS-2 and RS-1 — web and round sling design
- 49 CFR 393.102 to 393.130 — DOT cargo tie-down
- NACM — welded steel chain grade specs
Inspection & Safety
Before every use: visual check for cracks, corrosion, distortion, wear, and illegible markings. Annually (minimum): documented periodic inspection by a trained inspector. Remove from service at first sign of damage. Never repair rigging hardware by welding, heating, or bending.
WARNING: Improper use of rigging can cause death or serious injury. Never exceed the rated Working Load Limit. Apply derating for side-loading, elevated temperature, or chemical exposure. Final application decisions must be made by a Qualified Person per OSHA 1926.32(m).
AX Grade 100 Welded Master Link
| Part # | Trade Size (in) | WLL 4:1 (lbs) | WLL 5:1 (lbs) | Weight (lbs) | i-length (in) | i-width (in) | dia (in) | Chain 1 leg (in) | Chain 2 leg (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX13 | 1/2 | 6,000 | 4,800 | 0.75 | 4.33 | 2.36 | 0.51 | 7/32 + 9/32 + 5/16 | 7/32 |
| AX16W | 5/8 | 8,750 | 7,000 | 1.47 | 5.51 | 3.15 | 0.63 | 5/16 | 9/32 |
| AX18W | 3/4 | 13,750 | 11,000 | 2.02 | 5.91 | 3.54 | 0.71 | 3/8 | 5/16 |
| AX22 | 7/8 | 17,600 | 14,080 | 3.30 | 6.30 | 3.54 | 0.87 | 1/2 | 3/8 |
| AX26 | 1 | 32,500 | 26,000 | 5.06 | 7.09 | 3.94 | 1.02 | 5/8 | 1/2 |
| AX32 | 1-1/4 | 45,200 | 36,160 | 8.58 | 7.87 | 4.33 | 1.26 | 3/4 | 5/8 |
| AX40 | 1-1/2 | 70,600 | 56,480 | 19.80 | 11.81 | 6.30 | 1.57 | 7/8 | 3/4 |
| AX45 | 1-3/4 | 85,400 | 68,320 | 28.16 | 13.39 | 7.09 | 1.77 | 1 | 7/8 |
| AX51 | 2 | 119,400 | 95,520 | 37.84 | 13.78 | 7.48 | 2.01 | 1-1/4 | 1 |
| AX57 | 2-1/4 | 180,800 | 144,640 | 53.24 | 15.75 | 7.87 | 2.24 | — | 1-1/4 |
| AX63 | 2-1/2 | 200,000 | 160,000 | 73.85 | 16.93 | 8.27 | 2.48 | — | — |
| AX71 | 2-3/4 | 271,000 | 216,800 | 101.41 | 18.11 | 9.84 | 2.80 | — | — |
AKX Grade 100 Welded Master Link Assemblies
| Part # | Trade Size (in) | WLL 4:1 (lbs) | WLL 5:1 (lbs) | Weight (lbs) | Master i-length (in) | Master i-width (in) | Master dia (in) | Sub i-length (in) | Sub i-width (in) | Sub dia (in) | For Chain (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKX1813W | 3/4 | 12,900 | 10,320 | 2.9 | 5.91 | 3.54 | 0.71 | 2.13 | 0.98 | 0.51 | 7/32 + 9/32 |
| AKX2216 | 7/8 | 17,100 | 13,680 | 4.88 | 6.30 | 3.54 | 0.87 | 2.76 | 1.34 | 0.63 | 9/32 + 5/16 |
| AKX2618 | 1 | 26,400 | 21,120 | 7.39 | 7.09 | 3.94 | 1.02 | 3.35 | 1.57 | 0.71 | 3/8 |
| AKX3222 | 1-1/4 | 45,000 | 36,000 | 13.24 | 7.87 | 4.33 | 1.26 | 4.53 | 1.97 | 0.87 | 1/2 |
| AKX3626 | 1-1/2 | 67,800 | 54,240 | 21.98 | 10.24 | 5.51 | 1.42 | 5.51 | 2.56 | 1.02 | 5/8 |
| AKX4532 | 1-3/4 | 105,900 | 84,720 | 41.56 | 13.39 | 7.09 | 1.75 | 5.91 | 2.76 | 1.26 | 3/4 |
| AKX5136 | 2 | 128,100 | 102,480 | 56.76 | 13.78 | 7.48 | 2.01 | 6.69 | 2.95 | 1.42 | 7/8 |
| AKX5740 | 2-1/4 | 179,100 | 143,280 | 77.44 | 15.75 | 7.87 | 2.24 | 6.69 | 3.15 | 1.57 | 1 |
| AKX7150 | 2-3/4 | 271,200 | 216,960 | 149.60 | 18.11 | 9.84 | 2.76 | 7.87 | 3.93 | 1.97 | 1-1/4 |
AWX Grade 100 Master Link Assemblies (XL Sub-Links)
| Part # | Trade Size (in) | WLL 4:1 (lbs) | WLL 5:1 (lbs) | Weight (lbs) | Master i-length (in) | Master i-width (in) | Master dia (in) | Sub i-length (in) | Sub i-width (in) | Sub dia (in) | For Chain (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWX1813 | 3/4 | 12,900 | 10,320 | 3.52 | 5.91 | 3.54 | 0.71 | 4.33 | 2.36 | 0.51 | 7/32 + 9/32″ |
| AWX2216 | 7/8 | 17,100 | 13,680 | 5.63 | 6.30 | 3.54 | 0.87 | 4.33 | 2.36 | 0.63 | 9/32″+5/16″ |
| AWX2618 | 1 | 26,400 | 21,120 | 8.58 | 7.09 | 3.94 | 1.02 | 5.31 | 2.95 | 0.71 | 3/8″ |
| AWX3222 | 1-1/4 | 45,000 | 36,000 | 15.18 | 7.87 | 4.33 | 1.26 | 6.30 | 3.55 | 0.87 | 1/2″ |
| AWX3626 | 1-1/2 | 67,800 | 54,240 | 24.09 | 10.24 | 5.51 | 1.42 | 7.09 | 3.94 | 1.02 | 5/8″ |
| AWX4540 | 1-3/4 | 105,900 | 84,720 | 67.24 | 13.39 | 7.09 | 1.75 | 11.81 | 6.3 | 1.63 | 3/4″ |
AWXO Grade 100 Master Link Assemblies (Crane Hooks, Large Sub-Links)
| Part # | Trade Size (in) | WLL 4:1 (lbs) | WLL 5:1 (lbs) | Weight (lbs) | Master i-length (in) | Master i-width (in) | Master dia (in) | Sub i-length (in) | Sub i-width (in) | Sub dia (in) | For Chain (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWXO3016 | 1-1/8 | 17,100 | 13,680 | 14.37 | 13.40 | 7.10 | 1.18 | 4.33 | 2.36 | 0.63 | 9/32-5/16 |
| AWXO3018 | 1-1/8 | 26,400 | 21,120 | 15.55 | 13.40 | 7.10 | 1.18 | 5.31 | 2.95 | 0.71 | 3/8 |
| AWXO4022 | 1-1/2 | 45,000 | 36,000 | 28.60 | 13.40 | 7.10 | 1.57 | 6.30 | 3.54 | 0.87 | 1/2 |
| AWXO4026 | 1-1/2 | 67,800 | 54,240 | 32.10 | 13.40 | 7.10 | 1.57 | 7.09 | 3.94 | 1.02 | 5/8 |
Welded Master Link Grade 80
| Part # | Trade Size (in) | WLL 4:1 (lbs) | WLL 5:1 (lbs) | Weight (lbs) | i-length (in) | i-width (in) | dia (in) | Chain 1 leg (in) | Chain 2 leg (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A13 | 1/2 | 5,000 | 4,000 | 0.75 | 4.33 | 2.36 | 0.51 | 9/32″+5/16″ | 7/32″ |
| A16W | 5/8 | 7,100 | 5,680 | 1.47 | 5.51 | 3.15 | 0.63 | 5/16″ | 9/32″ |
| A18W | 3/4 (11/16) | 10,500 | 8,400 | 2.02 | 5.91 | 3.54 | 0.71 | 3/8″ | 5/16″ |
| A22 | 7/8 | 15,900 | 12,720 | 3.30 | 6.30 | 3.54 | 0.87 | 1/2″ | 3/8″ |
| A26 | 1 | 24,000 | 19,200 | 5.06 | 7.09 | 3.94 | 1.02 | 5/8″ | 1/2″ |
| A32 | 1-1/4 | 36,000 | 28,800 | 8.58 | 7.87 | 4.33 | 1.26 | 3/4″ | 5/8″ |
| A36 | 1-1/2 | 49,000 | 39,200 | 13.97 | 10.24 | 5.51 | 1.42 | 7/8″ | 3/4″ |
| A40 | 1-5/8 | 59,200 | 47,360 | 19.80 | 11.81 | 6.30 | 1.57 | 1″ | 7/8″ |
Welded Master Link Assemblies Grade 80
| Part # | Trade Size (in) | WLL 4:1 (lbs) | WLL 5:1 (lbs) | Weight (lbs) | Master i-length (in) | Master i-width (in) | Master dia (in) | Sub i-length (in) | Sub i-width (in) | Sub dia (in) | For Chain (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK1813W | 3/4 (11/16) | 9,100 | 7,280 | 2.90 | 5.91 | 3.54 | 0.71 | 2.13 | 0.98 | 0.51 | 9/32″ |
| AK2216 | 7/8 | 13,800 | 11,040 | 4.88 | 6.30 | 3.54 | 0.87 | 2.76 | 1.34 | 0.63 | 9/32″+5/16″ |
| AK2618 | 1 | 20,800 | 16,640 | 7.39 | 7.09 | 3.94 | 1.02 | 3.35 | 1.57 | 0.71 | 3/8″ |
| AK3222 | 1-1/4 | 31,200 | 24,960 | 13.24 | 7.87 | 4.33 | 1.26 | 4.53 | 1.97 | 0.87 | 1/2″ |
| AK3626 | 1-1/2 | 47,000 | 37,600 | 21.98 | 10.24 | 5.51 | 1.57 | 5.51 | 2.56 | 1.02 | 5/8″ |
Order Sheet — 44 variants
Search below or click column headers to sort. Add any quantity per row to your cart.
| Option ▴▾ | SKU ▴▾ | Price ▴▾ | Stock | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| AX13 – 1/2 (6,000 lb @4:1) | AX13 | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| AX16W – 5/8 (8,750 lb @4:1) | AX16W | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| AX18W – 3/4 (13,750 lb @4:1) | AX18W | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| AX22 – 7/8 (17,600 lb @4:1) | AX22 | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| AX26 – 1 (32,500 lb @4:1) | AX26 | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| AX32 – 1-1/4 (45,200 lb @4:1) | AX32 | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| AX40 – 1-1/2 (70,600 lb @4:1) | AX40 | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| AX45 – 1-3/4 (85,400 lb @4:1) | AX45 | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| AX51 – 2 (119,400 lb @4:1) | AX51 | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| AX57 – 2-1/4 (180,800 lb @4:1) | AX57 | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| AX63 – 2-1/2 (200,000 lb @4:1) | AX63 | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| AX71 – 2-3/4 (271,000 lb @4:1) | AX71 | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| AKX1813W – 3/4 (12,900 lb @4:1) | AKX1813W | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| AKX2216 – 7/8 (17,100 lb @4:1) | AKX2216 | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| AKX2618 – 1 (26,400 lb @4:1) | AKX2618 | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| AKX3222 – 1-1/4 (45,000 lb @4:1) | AKX3222 | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| AKX3626 – 1-1/2 (67,800 lb @4:1) | AKX3626 | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| AKX4532 – 1-3/4 (105,900 lb @4:1) | AKX4532 | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| AKX5136 – 2 (128,100 lb @4:1) | AKX5136 | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| AKX5740 – 2-1/4 (179,100 lb @4:1) | AKX5740 | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| AKX7150 – 2-3/4 (271,200 lb @4:1) | AKX7150 | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| AWX1813 – 3/4 (12,900 lb @4:1) | AWX1813 | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| AWX2216 – 7/8 (17,100 lb @4:1) | AWX2216 | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| AWX2618 – 1 (26,400 lb @4:1) | AWX2618 | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| AWX3222 – 1-1/4 (45,000 lb @4:1) | AWX3222 | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| AWX3626 – 1-1/2 (67,800 lb @4:1) | AWX3626 | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| AWX4540 – 1-3/4 (105,900 lb @4:1) | AWX4540 | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| AWXO3016 – 1-1/8 (17,100 lb @4:1) | AWXO3016 | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| AWXO3018 – 1-1/8 (26,400 lb @4:1) | AWXO3018 | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| AWXO4022 – 1-1/2 (45,000 lb @4:1) | AWXO4022 | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| AWXO4026 – 1-1/2 (67,800 lb @4:1) | AWXO4026 | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| A13 – 1/2 (5,000 lb @4:1) | A13 | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| A16W – 5/8 (7,100 lb @4:1) | A16W | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| A18W – 3/4 (11/16) (10,500 lb @4:1) | A18W | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| A22 – 7/8 (15,900 lb @4:1) | A22 | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| A26 – 1 (24,000 lb @4:1) | A26 | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| A32 – 1-1/4 (36,000 lb @4:1) | A32 | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| A36 – 1-1/2 (49,000 lb @4:1) | A36 | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| A40 – 1-5/8 (59,200 lb @4:1) | A40 | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| AK1813W – 3/4 (11/16) (9,100 lb @4:1) | AK1813W | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| AK2216 – 7/8 (13,800 lb @4:1) | AK2216 | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| AK2618 – 1 (20,800 lb @4:1) | AK2618 | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| AK3222 – 1-1/4 (31,200 lb @4:1) | AK3222 | $0.00 | ✓ In Stock | ||
| AK3626 – 1-1/2 (47,000 lb @4:1) | AK3626 | $0.00 | ✓ In Stock |
Bulk order? Email sales@slingcenter.com with your list — we'll build a single quote.
Chat with our AI rigging specialist
Fastest: click the Ask SlingCenter chat widget in the bottom-right of any page. Our AI specialist is available 24/7 and trained on ASME B30.9, B30.26, OSHA rigging standards, and our full catalog. It can help you size a sling, pick the right shackle, explain inspection criteria, and look up your order.
Prefer to email?
Send to: sales@slingcenter.com
Include:
- What you are lifting (shape, material, fragility)
- Load weight (lb)
- Length / reach needed
- Pick points — smooth lugs, sharp edges, or a hook?
- Environment — indoor, outdoor, heat, saltwater, chemicals?
- Quantity and timeline
- Your phone number if you want a callback
Response: AI chat instant. Email within 1 business day. Urgent orders same-day on standard configurations.
Why SlingCenter
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Estimate shipping
Enter your zip to see delivery estimates at checkout.
Go to Cart to Estimate




